Datum | Uhrzeit | Team A | Scores | Team B | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | 10:00 | TuS Makkabi | 60 : 49 | Kangals | FKS | |
17.09.2023 | 13:40 | TuS Makkabi | 69 : 81 | Legends | JSH | |
24.09.2023 | 13:40 | BBV Bricks | 48 : 52 | TuS Makkabi | FKS | |
08.10.2023 | 13:40 | TuS Makkabi | abgesagt | Palestine Europe | IMT | |
15.10.2023 | 13:40 | TuS Makkabi | 64 : 75 | OBC-Towers | SCS | |
12.11.2023 | 13:40 | Flamingo Fadeaways | 77 : 76 | TuS Makkabi | SCS | |
19.11.2023 | 13:40 | TuS Makkabi | 55 : 59 | VSF Squad | IMT | |
26.11.2023 | 13:40 | Yorckbridge Buckets | 72 : 78 | TuS Makkabi | IMT | |
10.12.2023 | 13:40 | Greators | 68 : 72 | TuS Makkabi | SCS | |
21.01.2024 | MBF-Berlin | 85 : 89 | TuS Makkabi | |||
28.01.2024 | Panzerotto | 69 : 52 | TuS Makkabi | |||
18.02.2024 | Latin Power | 71 : 73 | TuS Makkabi | |||
25.02.2024 | CHBounce | 57 : 56 | TuS Makkabi | |||
02.03.2024 | OBC-Towers | 68 : 51 | TuS Makkabi |
Columbiadamm 202, 10965 Berlin
Paster-Behrens-Straße 81, 12359 Berlin
Schillerstraße 125, 10625 Berlin
Haarlemer Str. 23-27, 12359 Berlin
Monumentenstraße 13C, 10829 Berlin
Eingang Fullhamer Allee, 12359 Berlin
Hertastr. 1b, 12051 Berlin