[dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Team
[/dt_sc_h3]
Marvin Lukas Rave, Valerii Lalaev, Josef Gerschenzon, Riccardo Laserstein, Eldar Franke, Nantko van Buuren, Maidin Tom Rave
[dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Mannschaftsführer
[/dt_sc_h3]
Marvin Lukas Rave
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Spielort
[/dt_sc_h3]
Makkabi Clubhaus: Julius-Hirsch-Sportanlage
[dt_sc_address line1=”Harbigstrasse 40, 14055 Berlin”/]
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Spielplan
[/dt_sc_h3]
Schach- 4. Mannschaft - Klasse 4 Mix -
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Kommentar |
SO 30.09.18 | SG Lasker Steglitz/Wilm. | TuS Makkabi 4 | 3,0 : 3,0 | |
SO 14.10.18 | TuS Makkabi 4 | SK Tempelhof | 2,0 : 4,0 | |
SO 18.11.18 | SC Kreuzberg | TuS Makkabi 4 | 5,0 : 1,0 | |
SO 09.12.18 | TuS Makkabi 4 | SF Nord-Ost Berlin | 0,5 : 5,5 | |
SO 13.01.19 | TuS Makkabi 4 | TSG Oberschöneweide | 1,0 : 5,0 | |
SO 27.01.19 | SV S-W Lichtenrade | TuS Makkabi 4 | 3,5 : 2,5 | |
SO 17.02.19 | TuS Makkabi 4 | SC Zugzwang | 1,5 : 3,5 | |
SO 10.03.19 | SG Narva Berlin | TuS Makkabi 4 | 5,0 : 0,0 | |
SO 31.03.19 | TuS Makkabi 4 | SV Berolina Mitte | 1,0 : 5,0 |
Tabelle
[/dt_sc_one_column]