[dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Team
[/dt_sc_h3]
[dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Das Team hinter dem Team
[/dt_sc_h3][/dt_sc_one_column][dt_sc_fullwidth_section first][dt_sc_one_sixth first]
[dt_sc_team_two fname=”DAvid” lname=”” role=”Trainer” image=”” /]
[/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Training
[/dt_sc_h3]
Training: DI
Julius-Hirsch-Sportanlage
[dt_sc_address line1=”Harbigstrasse 40, 14055 Berlin”/]
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Spielplan
[/dt_sc_h3]
Herren 7er - Kreisliga C St. 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
SA 17.08.19 | 14:00 | Spandauer FC Veritas | TuS Makkabi | 1:3 (0:0) | Torschützen: Gil (50.Min.), Daniel S. (60.& 63.Min.) |
SO 25.08.19 | 14:00 | TuS Makkabi | NFC Rot Weiß | 0:3 (0:2) | |
SO 01.09.19 | 10:30 | FV Wannsee | TuS Makkabi | 6:1 | Torschütze: David (59.Min.) |
MO 09.09.19 | 19:00 | Anadoluspor Berlin 1970 | TuS Makkabi | 2:4 (1:2) | Torschützen: David(17.&56.Min.), Nikola (33. & 55.Min.) |
SO 15.09.19 | 10:00 | SC Union- Südost II | TuS Makkabi | 15:0 (4:0) | |
SO 22.09.19 | 14:00 | TuS Makkabi | Club-Italia Berlin | 1:3 | Torschütze: David (27.Min.) |
SO 06.10.19 | 14:00 | TuS Makkabi | Besiktas JK Berlin | 7:1 | Torschützen: Justin (7.Min.),Sebastian (13.Min.), Maximilian(19. & 42.Min.), Tim (25.Min.), David (51.Min.),Alexander (64.Min.) |
SO 13.10.19 | 14:00 | TuS Makkabi | SSC Teutonia 99 | i.E. 6:7 (2:2) | POKAL Torschützen: Daniel (25.Min.), Leroy (29.Min.) |
SO 20.10.19 | 16:30 | Oranje Berlin | TuS Makkabi | 0:6 (0:6) | |
SO 03.11.19 | 12:15 | CSV Olympia | TuS Makkabi | 0:5 | Torschützen: Daniel (20.Min.), David W. (21.Min.), Tim (38.Min.), Leroy (43.Min.), Arli (48.Min.) |
DI 19.11.19 | 20:00 | TuS Makkabi | 1.FC Wacker 1921 Lankwitz | 4:2 (3:2) | Torschützen: JULIEN (2., 22., 32. & 90.Min.) |
SO 24.11.19 | 12:00 | TuS Makkabi | Füchse Berlin Reinickendorf | 10:2 (7:0) | Torschützen: David K. (7.Min.),MICHAEL (12., 28. & 50.Min.), DAVID W. (15., 45. &61.Min.), Justin (22.Min.), Daniel (32.Min.), Patrick (34.Min.) |
SA 30.11.19 | 14:00 | BFC Alemannia | TuS Makkabi | 6:0 (6:0) | |
SO 08.12.19 | 14:00 | TuS Makkabi | GW Baumschulenweg | 3:0 (2:0) | Torschützen: Julien (27.Min.), Daniel (32.Min.), Gil (41.Min.) |
SO 15.12.19 | 11:30 | BFC Südring | TuS Makkabi | 0:1 (0:0) | Torschütze David W. (65.Min.) |
SO 09.02.20 | 14:00 | TuS Makkabi | BFC Südring | 6:4 (4:0) | Torschützen: Gil (7.Min.), Mike (23. & 65.Min.), David K. (28.Min.), Arli (34.Min.), Tim (68.Min.) |
SO 16.02.20 | 10:00 | GW Baumschulenweg | TuS Makkabi | 3:10 (3:5) | Torschützen: David K, (13. & 17.Min.) DAVID Schn. (14., 16., 65., 68., & 69.Min.), Gil (13. & 60.Min.), David W. (58. Min.) |
SO 01.03.20 | 10:30 | Füchse Berlin Reinickendorf | TuS Makkabi | 4:4 (2:2) | Torschützen: David K, (12. & 53.Min.) Ilan (28.Min.), David W. (38.Min.) |
SO 08.03.20 | 14:00 | TuS Makkabi | Oranje Berlin | 3:1 (2:1) | Torschützen: David K, (5.Min.), Daniel S. (12.Min.), Ilan (60.Min.) |
SA 14.03.20 | 14:30 | SG Nordring | TuS Makkabi | ||
SO 22.03.20 | 14:00 | TuS Makkabi | Spandauer FC Veritas | ||
SO 05.04.20 | 10:25 | NFC Rot Weiß | TuS Makkabi | ||
SO 19.04.20 | 10:00 | BFC Alemannia | TuS Makkabi | ||
SO 26.04.20 | 14:00 | TuS Makkabi | FV Wannsee | ||
SO 03.05.20 | 12:00 | Besiktas JK Berlin | TuS Makkabi | ||
SO 10.05.20 | 14:00 | TuS Makkabi | SC Union- Südost II | ||
SA 16.05.20 | 14:30 | Club-Italia Berlin | TuS Makkabi | ||
SO 24.05.20 | 10:30 | VFB Sperber Neukölln | TuS Makkabi | ||
SO 07.06.20 | 14:00 | TuS Makkabi | CSV Olympia | ||
SO 14.06.20 | 15:30 | 1.FC Wacker 1921 Lankwitz | TuS Makkabi |
Tabelle
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][/dt_sc_one_column]