[dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Team
[/dt_sc_h3][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Das Team hinter dem Team
[/dt_sc_h3][/dt_sc_one_column][dt_sc_fullwidth_section first][dt_sc_one_sixth first]
[dt_sc_team_two fname=”Caleb” lname=”Fundi” role=”Trainer” image=”” /]
[/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Training
[/dt_sc_h3]
Training: MO / MI / FR
Julius-Hirsch-Sportanlage
[dt_sc_address line1=”Harbigstrasse 40, 14055 Berlin”/]
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Spielplan
[/dt_sc_h3]
3. Herren - Kreisklasse B St. 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 13.08.17 | 14:00 | TuS Makkabi | BSV GW Neukölln | 4:1 | Torschützen: Devin (32.Min.), Cyril (53. & 55.Min.), Leon (82.Min.) | |
So 20.08.17 | 14:00 | TuS Makkabi | FC Internationale | 1:5 | Torschütze: Milad (80.Min.) | |
Sa 26.08.17 | 15:30 | SV B.W. Berol. Mitte | TuS Makkabi | 1:0 | ||
Sa 02.09.17 | 14:30 | SFC Friedrichshain | TuS Makkabi | 5:0 | ||
So 10.09.17 | 14:00 | TuS Makkabi | FC Kreuzberg | 12:3 | Torschützen: 3x Cyril, 1x Joshua, 1x Raphael, 1x Dennis, 1x Jordan, 1x Saur, 3x Carl Frederik, 1x Nikola | |
Mi 13.09.17 | 19:00 | TuS Makkabi | SV Tasmania | 1:2 | Torschütze: Carl Frederik | |
Sa 16.09.17 | 14:00 | 1.FC Wacker Lankwitz | TuS Makkabi | 0:10 | Torschützen: Raphael (5. & 8. & 70. Min.), Carl Frederik (13. & 55. & 65. Min.), Jordan (20.Min.), Cyril (23. Min.), Dennis (72.Min.), Nikola (75.Min.) | |
So 24.09.17 | 14:00 | TuS Makkabi | SV Sparta Lichtenberg | 6:2 | TuS Makkabi vs. SV Sparta Lichtenberg 6:2 (3:1) Torschützen: Raphael (16. Min.), Nikola (25. Min.), Cyril (27.Min.), Jordan (61. Min.), Dennis (74.Min.), Saur (89.Min.) |
|
So 01.10.17 | 11:00 | FC Viktoria 1889 | TuS Makkabi | 0:8 | Torschützen: Raphael (17. & 21. & 23. & 51. Min.), Cyril (53. & 65. & 77.Min.), Dave (60. Min.) | |
So 22.10.17 | 14:00 | TuS Makkabi | Lichtenrader BC | 4:1 (1:1) | Torschützen: Dennis (25.Min.), Nikola (50.Min.), Jordan (58. & 63.Min.) | |
Mi 25.10.17 | 19:00 | BSV Al-Dersimspor | TuS Makkabi | 3:7 (2:3) | - Spielumlegung statt 24.10.17 - Torschützen: Cyrill (22Min.), Jordan (17.&37.Min.), Philip (55.Min.), Raphael (67. &68.Min.), Nikola (75.Min.) |
|
So 05.11.17 | 14:00 | TuS Makkabi | FC Phönix Amed | 9:1 (7:0) | Torschützen: Cyril (8. & 14.Min.), Joshua (18.Min.), Renato (25.Min.), Philip (18. & 32. & 45.Min.), Liron (75.Min.), Dave (83.Min.-FE) | |
So 12.11.17 | 14:00 | FC Hertha 03 | TuS Makkabi | 2:3 (1:1) | - POKAL - Torschützen: Jan Niklas (10.Min.), Cyril (85.Min.), Jordan (89.Min.-FE) |
|
So 03.12.17 | 10:00 | BSV Eintr. Mahlsdorf | TuS Makkabi | 3:3 (2:1) | Torschützen: Cyril (10.Min.), Nikola (86.Min.), Jordan (90.Min.) | |
So 10.12.17 | 14:00 | TuS Makkabi | DJK SW Neukölln | 7:0 (2:0) | Torschützen: Jordan (18. & 72.Min.), Cyril (36. & 54.Min.), Raphael (60.&66.Min.), Nikola (89.Min.) | |
So 04.02.18 | 14:00 | TuS Makkabi | BSV Al-Dersimspor | 6:0 | ||
So 11.02.18 | 14:00 | TuS Makkabi | VfB Hermsdorf | 3:1 (1:1) | - Pokal - Torschützen: Raphael (10. & 56.Min.), Cyril (90.Min.) |
|
So 18.02.18 | 11:15 | FC Internationale | TuS Makkabi | 6:1 (3:1) | ||
Di 27.02.18 | 20:00 | SV Tasmania | TuS Makkabi | 4:5 (0:1) | Torschützen: Dennis (40.Min.), Doron (63. & 89.Min.), Jordan (72.Min.),Philipp (82.Min.) | |
So 04.03.18 | 16:00 | FC Phönix Amed | TuS Makkabi | 1:3 (0:3) 0:6 | Torschützen: Jan Niklas (4.Min.-FE), Jordan (31.Min.), Raphael (40.Min.) - Spielabbruch in 75. Minute Das abgebrochene Spiel 04.03.18 FC Phönix Amed vs. Makkabi wird mit 0:6 gewertet. |
|
Mi 07.03.18 | 19:30 | SC Union-Südost | TuS Makkabi | 3:1 (2:1) Torschütze: Cyril (7.Min.) | - Pokal - | |
So 11.03.18 | 14:00 | TuS Makkabi | SV B.W. Berol. Mitte | 12:0 (5:0) | Torschützen: CYRIL (20. & 29. & 52. & 56. & 70. & 86.Min.), Doron (28. & 55.Min.), Dennis (45. & 75.Min.), Jan Niklas (7.Min.-FE), Raphael (60.Min.) | |
So 18.03.18 | 16:00 | FC Kreuzberg | TuS Makkabi | 2:5 (1:2) | Torschützen: Nicola (5.Min.), Dennis (36. & 76.Min.), Saur (75.Min.), Michel (81.Min.) | |
Mi 28.03.18 | 19:30 | TuS Makkabi | SFC Friedrichshain | 2:3 (1:2) | Torschütze: Raphael (1.Min.) | |
Mo 02.04.18 | 11:00 | BSV GW Neukölln | TuS Makkabi | 5:0 (2:0) | ||
So 15.04.18 | 14:00 | TuS Makkabi | 1.FC Wacker Lankwitz | 9:2 (5:2) | Torschützen: Saur (11. & 18. Min.), Raphael (27. & 28. Min), Cyril (34. & 55. & 65. & 78. Min.), Dennis (75. Min.) |
|
So 22.04.18 | 16:30 | SV Sparta Lichtenberg | TuS Makkabi | 1:3 (1:1) | Torschützen: Raphael (5. Min.), Cyril (60. Min.-FE), Saur (89. Min.) | |
So 29.04.18 | 14:00 | TuS Makkabi | FC Viktoria 1889 | 0:1 (0:0) | ||
So 06.05.18 | 14:15 | Lichtenrader BC | TuS Makkabi | 6:0 (W) | - Spiel von TuS Makkabi abgesagt - | |
So 27.05.18 | 16:00 | BFC Südring | TuS Makkabi | 10:4 (4:2) | -Spiel ohne Wertung- Torschützen: Raphael (24. Min.), Cyrill (33. &90. Min.), Saur (61. Min.) BFC Südring hat eine 3.Mannschaft nachgemeldet -somit neuer Spieltag - |
|
So 10.06.18 | 14:00 | TuS Makkabi | BSV Eintr. Mahlsdorf | |||
So 17.06.18 | 13:00 | DJK SW Neukölln | TuS Makkabi | 6:5 (3:2) | Torschützen: Cyril (18. & 36. & 90. Min.), Saur (54. & 72. Min.) |
Tabelle
[/dt_sc_one_column][dt_sc_one_column first][dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]
Aktuelles
[/dt_sc_h3][/dt_sc_one_column]